![]() |
||||
テスト微生物 | 接触時間 | 濃度 | 結果 | |
バクテリア | レセウス菌 | 5分 | 200ppm | 99.999%殺菌 |
ウェルシュ菌 | 10分 | 200ppm | 99.9999%殺菌 | |
キャンピロバクター | 30秒 | 30ppm | 99.9%殺菌 | |
エルシニア菌 | 60秒 | 50ppm | 99.999%殺菌 | |
大腸菌 O-157 | 60秒 | 3ppm | 99.999%殺菌 | |
乳酸菌 | 60秒 | 20ppm | 99.999%殺菌 | |
レジオネラ菌 | 60秒 | 25ppm | 99.999%殺菌 | |
マイコバクテリア(結核菌) | 10秒 |
500ppm | 99.9999%殺菌 | |
ペジオコックス | 60秒 | 20ppm | 99.999%殺菌 | |
奇形変形菌 | 60秒 | 100ppm | 99.999999%殺菌 | |
緑膿菌 | 60秒 | 5ppm | 99.9999%殺菌 | |
ネズミチフス菌 | 60秒 | 100ppm | 99.999%殺菌 | |
黄色ブドウ球菌 | 60秒 | 30ppm | 99.999%殺菌 | |
大便連鎖球菌 | 60秒 | 100ppm | 99.99999%殺菌 | |
フェーミン連鎖球菌 | 60秒 | 100ppm | 99.9999%殺菌 | |
カビ類 | 褐色麹菌ケムカビ | 60秒 | 100ppm | 99.9999%殺菌 |
黒色麹菌クロカビ | 60秒 | 100ppm | 99.9999%殺菌 | |
カンジダ菌 | 60秒 | 100ppm | 99.99999%殺菌 | |
クラドスボリュム属 | 30秒 | 500ppm | 99.999%殺菌 | |
ケカビ属 | 30秒 | 500ppm | 99.999%殺菌 | |
ペニシリュム属 | 60秒 | 100ppm | 99.999%殺菌 | |
ペニシュロムックフェーセイ | 60秒 | 500ppm | 100%撲滅 | |
スタキポトリィ属 | 60秒 | 100ppm | 99.997%殺菌 | |
ウィルス | HB5AG(B型肝炎) | 2分 | 125ppm | 97.12%殺菌 |
ネコカリシウィルス(F-9) | 10分 | 500ppm | 100%撲滅 | |
アフリカ豚熱ウィルス | 5分 | 500ppm | 100%撲滅 | |
コックサッキーウィルス | 5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 | |
単純疱疹ウィルス タイプ1 (ヘルペス) |
5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 | |
ポリオウィルス タイプ2 | 5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 | |
PRRSウィルス | 60秒 | 312ppm | 100%撲滅 | |
為狂犬病ウィルス | 10分 | 500ppm | 100%撲滅 | |
リノウィルス | 5分 | 550ppm | 99.9%殺菌 | |
豚肺肪性疾患ウィルス | 5分 | 500ppm | 100%撲滅 | |
大腸内微小ウィルス | 10分 | 500ppm | 100%撲滅 |
![]() |
|||||||||
細 菌 類 | |||||||||
成分 | 一般細菌 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | 緑膿菌 | サルモネラ菌 | MRSA | 腸炎ビブリオ | 芽胞菌 | 真菌 |
二酸化塩素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グルタラール | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
ポピドンヨード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
クレゾール | ○ | ○ | ○ | × | △ | ||||
グルコン酸クロルヘキシジン | ○ | ○ | △ | × | |||||
第四級 アンモニウム塩 | ○ | ○ | △ | × |
〒309-1204
茨城県桜川市久原534番地
TEL 0296-71-4422
FAX 0296-71-4423